|
Bons en vente sur le site www.star-pigeons.com
jusqu'au 30 janvier 2010 à 21 H 30
|
Saint-Amand | ||||||||||||||||||||||
| GUEBS André | Longchamps | ||||||||||||||||||||||
| CARLIER-PETIT | Montigny en Cambrésis (Fr) | ||||||||||||||||||||||
| DAUPHIN André | Farciennes | ||||||||||||||||||||||
| DEFOORT Stephane | Maubray | ||||||||||||||||||||||
| DEFRENE Thierry | Onoz | ||||||||||||||||||||||
| FAGOT Willy et Renée | Néthen | ||||||||||||||||||||||
| LEROY Frères | Racour | ||||||||||||||||||||||
| BAERT Damien | Ere | ||||||||||||||||||||||
| DEREUX Fabrice | Perwez | ||||||||||||||||||||||
| VANTORRE Remy | Virelles | ||||||||||||||||||||||
| BOURGEOIS Pierre | Izegem | ||||||||||||||||||||||
| GOOSSENS-DRUART et fils | Hyon | ||||||||||||||||||||||
| REYNCKENS Raymond | Ampsin | ||||||||||||||||||||||
| DEFERT Thierry | Forchies La Marche | ||||||||||||||||||||||
| ALLEMEESCH Peter | Veurne | ||||||||||||||||||||||
| CHARLES André et MICHAUX Francois | Lobbes | ||||||||||||||||||||||
| PONCELET Luc | Limal | ||||||||||||||||||||||
| ANDRE Jules | Pironchamps | ||||||||||||||||||||||
| BALLMAN Dieter | Amel-Amblève | ||||||||||||||||||||||
| LAURENT André | Lasne | ||||||||||||||||||||||
| DEGEEST Daniel | Amay | ||||||||||||||||||||||
| DELMARLE Jean-Philippe | Esplechin | ||||||||||||||||||||||
| JORDAN-KEMPENEERS | Lincent | ||||||||||||||||||||||
| PIERRE Roger | Pecrot | ||||||||||||||||||||||
| ANTOINE Jean-Claude | Saint-Martin | ||||||||||||||||||||||
| VERSCHUREN Henri et Hans | Ziegem | ||||||||||||||||||||||
| DERMIENCE Claude | Rochefort | ||||||||||||||||||||||
| GOEMAERE José et Gustave | Havinnes | ||||||||||||||||||||||
| HOFLACK Didier & Serge | Boursin (Fr) | ||||||||||||||||||||||
| PETIT Francis | Braine L'Alleud | ||||||||||||||||||||||
| DEWOLF Olivier | La Louvière | ||||||||||||||||||||||
| MARIT Leon et Christophe | Corroy le Grand | ||||||||||||||||||||||
| LABEEUW Frans | Bissegem | ||||||||||||||||||||||
| BALEAU Jean Jacques | Moignelée | ||||||||||||||||||||||
| COLLIGNON Oscar | Pironchamps | ||||||||||||||||||||||
| IMBRECHT Philippe et Ghislain | Nivelles | ||||||||||||||||||||||
| LISMONT Patrick | Bekkevoort | ||||||||||||||||||||||
| PILLOY Daniel | Sart Dames Avelines | ||||||||||||||||||||||
| BAUCHE André | Bothey | ||||||||||||||||||||||
| GOETHALS Luc | Villers Perwin | ||||||||||||||||||||||
| DRAYE Patrick et René | Sint Joris Weert | ||||||||||||||||||||||
| D'HONDT Bernard | Malonne | ||||||||||||||||||||||
| TAVEIRNE-RIGOLE | Koolskamp | ||||||||||||||||||||||
| VANDEMEULEBROECKE Carlos et Xavier | Saint-Leger | ||||||||||||||||||||||
| LALOUETTE Albert | Virton | ||||||||||||||||||||||
| KUBICA-NANNI | Boussoit | ||||||||||||||||||||||
| SHASCHKOW Raymond & Cyrille | Wieswiller (Fr) | ||||||||||||||||||||||
| LARDINOIS Alain | Velaine Sur Sambre | ||||||||||||||||||||||
| VANDENBERGHE Alain et Luc | Ronquières | ||||||||||||||||||||||
| SEHA René | Thorembais les Béguines | ||||||||||||||||||||||
| BEELEN Irene | Mehaigne | ||||||||||||||||||||||
| MASURE Thierry et Gilles | Herinnes | ||||||||||||||||||||||
| HOK-SAPIN | Incourt | ||||||||||||||||||||||
| Dr DELHOVE Alain | Marbais | ||||||||||||||||||||||
| HAQUENNE Lucien | Saint-Gerard | ||||||||||||||||||||||
| VAN GRAMBEREN L - SCHERENS Franck | Pietrain-Jodoigne | ||||||||||||||||||||||
| DUMONCEAU-PAVONCELLI | Saint-Vaast | ||||||||||||||||||||||
| FOURMANOIR Jean-Claude | Horrues | ||||||||||||||||||||||
| CASAERT-SENECHAL | Russeignies | ||||||||||||||||||||||
| LEFEVRE René | Marche en Famenne | ||||||||||||||||||||||
| ALLEMEERSCH André | Pottes | ||||||||||||||||||||||
| SAUVAGE-DURAN | Bornival | ||||||||||||||||||||||
| STEVENART André | Gembloux | ||||||||||||||||||||||
| MIYASHITA Hiroshi | Sirault | ||||||||||||||||||||||
| VAN LUYTEN Michel | Villers La Ville | ||||||||||||||||||||||
| ANCIAUX Marcel | Lillois | ||||||||||||||||||||||
| Mme DELBRUYERE et Alain | Solre Sur Sambre | ||||||||||||||||||||||
| FAVART Bernard | Blaregnies | ||||||||||||||||||||||
lien permanent
MAGNIFIQUE VENTE DE 99 BONS DES MEILLEURS AMATEURS BELGES ET FRANCAIS posté le dimanche 13 décembre 2009 16:07La superbe vente de 99 bons au profit de la société de Sombreffe a lieu à partir du 15 décembre 2009 sur le site
NOUVEAUX EXPLOITS DU TANDEM CARLIER-PETIT posté le samedi 24 octobre 2009 00:07
RESULTATS VERVINS 29/08/2009 et MELUN 30/08/2009 posté le dimanche 30 août 2009 15:51Chers amis colombophiles, Les résultats de Vervins 29/08/09 et Melun 30/08/2009 se trouvent en 1ère qualité sur
ENLOGEMENTS GRATUITS A SOMBREFFE posté le mardi 14 avril 2009 18:00Chers amis colombophiles, A partir du 1er mai 2009, vous recevrez chaque semaine un bon pour 3 enlogements gratuits pour nos concours de vitesse et 2 enlogements gratuits pour nos concours de demi-fond, valable la semaine suivante. N'oubliez pas non plus tous nos championnats mensuels aux 4 premiers marqués en vitesse et le championnat sur toute la saison pour le demi-fond. La participation à ces championnats est gratuite. Vitesse Criterium avril: 35-20-15-10 et 14 X 5 soit 150 € mai: 50-40-30-20-6 X 10 et 12 X5 soit 260 € juin: idem soit 260 € juillet: idem soit 260 € août: 35-20-15-10- et 14 X 5 soit 150 € septembre; idem soit 150 € Demi-Fond Critérium sur tous les concours : 550 € 100-80-60-50-40- 2 X 30-25-20-2 X 15-6 X10 et 5 X 5
ON VOUS ATTEND NOMBREUX
fermer la barre
| |||||||||||||||||||||||





